9 типов
Самолёты и дальность
Типичные значения: реальная дальность зависит от загрузки, ветра и запаса топлива.
| Тип | Производитель | Мест | Дальность | Крейсерская |
|---|---|---|---|---|
| Superjet 100 | ОАК | 98 | 4 570 км | 830 км/ч |
| МС-21-300 | ОАК | 163 | 6 000 км | 870 км/ч |
| Boeing 737-800 | Boeing | 162 | 5 400 км | 840 км/ч |
| Airbus A320neo | Airbus | 165 | 6 300 км | 830 км/ч |
| Airbus A321XLR | Airbus | 200 | 8 700 км | 830 км/ч |
| Boeing 787-9 | Boeing | 290 | 14 000 км | 900 км/ч |
| Boeing 777-300ER | Boeing | 365 | 13 650 км | 890 км/ч |
| Airbus A350-900 | Airbus | 315 | 15 000 км | 900 км/ч |
| Airbus A380-800 | Airbus | 525 | 14 800 км | 900 км/ч |
Дальность не равна маршруту
Авиакомпания закладывает запас на запасной аэродром и встречный ветер. Поэтому самолёт с заявленными 6000 км обычно не ставят на регулярные рейсы длиной 5800 км.
